FC सीरीज़

कोना सुरक्षा
साइड फास्ट लॉक
पावर पैक
साइड हैंडल
केबल स्लॉट
टॉप हैंडल
टॉप फास्ट लॉक
मॉड्यूल हैंडल
संकेतक लाइट
नेटवर्क
नेटवर्क
पावर
पूर्ण फ्रंट या पूर्ण रियर रखरखाव का समर्थन करता है। फ्रंट रखरखाव सीधे दीवार पर स्थापित किया जा सकता है।
रियर रखरखाव
फ्रंट रखरखाव
हल्का वजन, एल्यूमिनियम पैनल 8kg / टुकड़ा, मोटाई 85mm है
कम रिफ्रेश रेट
उच्च रिफ्रेश रेट
कम ग्रेस्केल
उच्च ग्रेस्केल
हैंगिंग बीम स्थापना
वर्टिकल स्थापना
Item | Outdoor | |||
---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.95 | 2.604 | 2.97 | 3.91 |
LED lamp | SMD1415 | |||
Density(dots/m²) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
Brightness | ≥4500 nits | ≥5500 nits | ||
IP rating | IP65 | |||
Cabinet Material | Aluminum Profile | |||
Refresh Rate(Hz) | 3840/7680 | |||
Scan | 32 scan | 24 scan | 21 scan | 8 scan |
Module Weight | 0.5 kg | |||
Cabinet Weight | 8 kg | |||
Module Size(mm) | 250*250 | |||
Cabinet Size(mm) | 500*500*85 | |||
Module Pixel | 128*128 dots | 96*96 dots | 84*84 dots | 64*64 dots |
Cabinet Pixel | 256*256 dots | 192*192 dots | 168*168 dots | 128*128 dots |
Max Power (W/sqm) | Common Anode-700 / Common Cathode-550 | Common Anode-800 / Common Cathode-600 | ||
Average Power (W/sqm) | Common Anode-235 / Common Cathode-168 | Common Anode-268 / Common Cathode-200 | ||
Receiving Card | Novastar A5S Plus/Novatar A10S Pro | |||
Maintenance Method | Front & Rear Maintenance | |||
Connection | Hardlink | |||
Viewing Angle | H140(+70/-70) deg V140(+70/-70) deg | |||
Control Way | Synchronous / Asynchronous | |||
Gray Scale | 13-16 bit | |||
Operating System | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||
Work Humidity | 10%~90% | |||
Work Temperature | ﹣20~﹢65℃ |
LED Module |
|
Pixel Pitch | P1.95, P2.604, P2.97, P3.91 |
---|---|
LED lamp | SMD1415 |
Brightness | ≥4500-5500 nits |
Module pixel | 128*128/96*96/84*84/64*64 dots |
Cabinet pixel | 256*256/192*192/168*168/128*128 dots |
Appearance |
|
Module size | 250*250 mm |
Cabinet size | 500*500*85 mm |
Module weight | 0.5 kg |
Cabinet Weight | 8 kg |
Working Environment |
|
Work humidity | 10% ~ 90% |
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
System parameter |
|
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Gray scale | 13-16 bit |
Power |
|
Max Power | Common Anode-700/800 w/sqm | Common Cathode-550/600 w/sqm |
Average Power | Common Anode-235/268 w/sqm | Common Cathode-168/200 w/sqm |
Waterproof grade |
|
IP rating | IP65 |
Control system |
|
Control way | Synchronous/Asynchronous |
Viewing Angle | H140(+70/-70) deg V140(+70/-70) deg |
Refresh Rate | 3840/7680 Hz |
Scan | 32/24/21/8 scan |
Receiving Card | Novastar A5S Plus / Novatar A10S Pro |
Maintenance Method | Front & Rear Maintenance |
Connection | Hardlink |
Material density |
|
Density | 262144/147456/112896/65536 dots/m² |
Cabinet Material | Aluminum Profile |